« Compte-rendu Quotidien (V2) » : différence entre les versions
De Travail-ivan
Aucun résumé des modifications |
m A protégé « Compte-rendu Quotidien (V2) » ([Modifier = Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer = Autoriser uniquement les administrateurs] (infini)) [protection en cascade] |
||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 187 : | Ligne 187 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 12/06/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Installation de Windows 10 sur une machine virtuelle. | |||
* - Déballage de nouveaux serveurs. | |||
* - Test de fonctionnement des nouveaux serveurs. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 13/06/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Installation de Proxmox. | |||
* - Création d'un RAID sur un serveur. | |||
* - Installation et branchement d'un serveur dans une baie de brassage. | |||
* - Test des composants d'un serveur avec l'IPMI (Interface de gestion intelligente de matériel). | |||
* - Configuration NTP sur un serveur. | |||
* - Configuration des interfaces réseaux de Proxmox. | |||
* - Configuration de LVM-Thin sur un serveur. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 14/06/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Changement de disques durs sur des serveurs | |||
* - Changement de cartes RAID sur des serveurs. | |||
* - Création d'un RAID sur un serveur. | |||
* - Installation de Proxmox. | |||
* - Installation et branchement de serveurs dans une baie de brassage. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 15/06/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Configuration des interfaces réseaux de Proxmox. | |||
* - Configuration de clusters Proxmox. | |||
* - Configuration du stockage DRBD LVM sur des serveurs permettant la synchronisation entre deux serveurs. | |||
* - Configuration DRBD sur des serveurs permettant la synchronisation entre deux serveurs. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 16/06/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Configuration de clusters Proxmox. | |||
* - Configuration du stockage DRBD LVM sur des serveurs permettant la synchronisation entre deux serveurs. | |||
* - Configuration DRBD sur des serveurs permettant la synchronisation entre deux serveurs. | |||
* - Configuration de Nagios sur des serveurs pour permettre la supervision | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| | || | ||
==== Semaines 5 ==== | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
===== 19/06/23 ===== | |||
|| | |||
* - Recherche du problème empêchant le fonctionnement du DRBD (système permettant la synchronisation entre deux serveurs). | |||
* - Configuration des interfaces réseaux de Proxmox. | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
===== 20/06/23 ===== | |||
|| | |||
* - Inventorisation de RAM dans l'inventaire de l'entreprise. | |||
* - Configuration de l'agent Nagios sur un serveur pour permettre la supervision. | |||
* - Configuration de la supervision du DRBD sur des serveurs. | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
===== 21/06/23 ===== | |||
|| | |||
* - Démontage de serveurs de baie. | |||
* - Test des composants d'un serveur avec l'IPMI (Interface de gestion intelligente de matériel). | |||
* - Créations d'une clés USB bootable Debian 12. | |||
* - Installation et configuration de Debian 12 sur un serveur. | |||
* - Configurations interfaces réseaux Linux | |||
* - Installation et branchement d' un serveur dans une baie de brassage. | |||
|| | |||
|- | |||
| | |||
===== 22/06/23 ===== | |||
|| | |||
* - Installation de serveurs dans une baie. | |||
* - Installation de disques durs dans des serveurs. | |||
* - Changement de disques durs sur des serveurs. | |||
* - Configuration RAID sur les serveurs. | |||
* - Installations de Proxmox. | |||
* - Test des composants d'un serveur avec l'IPMI (Interface de gestion intelligente de matériel). | |||
* - Inventorisations de disques durs dans l'inventaire de l'entreprise. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 23/06/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Installation de serveurs dans une baie. | |||
* - Configuration NTP sur des serveurs. | |||
* - Configuration des interfaces réseaux de Proxmox. | |||
* - Configuration de clusters Proxmox. | |||
* - Configuration du stockage DRBD LVM sur des serveurs permettant la synchronisation entre deux serveurs. | |||
* - Configuration DRBD sur des serveurs permettant la synchronisation entre deux serveurs. | |||
|| | || | ||
|} | |} |
Dernière version du 24 juin 2023 à 18:54
Compte-rendu Quotidiens (DRI)
Date | Travail Réalisé | Inconnue |
---|---|---|
Semaines 1 |
||
22/05/23 |
|
|
23/05/23 |
|
|
24/05/23 |
|
|
25/05/23 |
|
|
26/05/23 |
|
|
Semaines 2 |
||
30/05/23 |
|
|
31/05/23 |
|
|
01/06/23 |
|
|
02/06/23 |
|
|
05/06/23 |
|
|
Semaines 3 |
||
06/06/23 |
|
|
07/06/23 |
|
|
08/06/23 |
|
|
09/06/23 |
|
|
Exemple |
Semaines 4 |
|
12/06/23 |
|
|
13/06/23 |
|
|
14/06/23 |
|
|
15/06/23 |
|
|
16/06/23 |
|
|
Semaines 5 |
||
19/06/23 |
|
|
20/06/23 |
|
|
21/06/23 |
|
|
22/06/23 |
|
|
23/06/23 |
|