« Config IP M2L » : différence entre les versions
De Travail-ivan
Aucun résumé des modifications |
|||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Config réseau Siège M2L == | |||
=== Config réseau hôte Vlan Serveur === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |||
|Systeme | |Systeme | ||
|Nommage | |Nommage | ||
|IP | |||
|- | |||
|Srv | |||
|Win Srv 2016 | |||
|SrvG4-DC01 | |||
|192.168.10.17 | |||
|- | |||
|Srv | |||
|Win Srv 2016 | |||
|SrvG4-DC02 | |||
|192,168,10,19 | |||
|- | |||
|Srv | |||
|Win Srv 2016 | |||
|SrvG4-Fichier | |||
|192.168.10.23 | |||
|- | |||
|Srv | |||
|linux | |||
|SrvG4-Graylog | |||
|192.168.10.20 | |||
|} | |||
==== Config sous-réseau Vlan(132) Serveur ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau Serveur | |||
|192.168.10.16/ 28 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|192.168.10.17/ 28 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|192.168.10.30 / 28 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|192.168.10..29 / 28 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.240 | |||
CIDR /28 | |||
|} | |||
=== Config réseau hôte Vlan Employer === | |||
{| class="wikitable" | |||
| | | | ||
|Systeme | |||
|Nommage | |||
|IP | |||
|- | |||
|Admin | |||
|Linux | |||
|PosteM2L-Admin | |||
|192.168.10.33 | |||
|- | |||
|Client | |||
|Windows 10 | |||
|PosteM2L-001 | |||
|DHCP | |||
|} | |||
==== Config sous-réseau Vlan(133) Employer ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau Employer | |||
|192.168.10.32/ 28 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|192.168.10.33/ 28 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|192.168.10.46 / 28 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|192.168.10.45 / 28 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.240 | |||
CIDR /28 | |||
|} | |||
=== Config réseau hôte Vlan DMZ === | |||
{| class="wikitable" | |||
| | | | ||
|Systeme | |||
|Nommage | |||
|IP | |IP | ||
|- | |- | ||
| | |Srv | ||
| | |linux | ||
|Srv-Web | |||
|192.168.10.? | |||
|- | |||
|Srv | |||
|linux | |||
|Srv-Glpi | |||
|192.168.10.59 | |||
|- | |||
|Srv | |||
|linux | |||
|Srv-Centreon | |||
|192.168.10.60 | |||
|} | |||
==== Config sous-réseau Vlan(134) DMZ ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau DMZ | |||
|192.168.10.48/ 28 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|192.168.10.49/ 28 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|192.168.10.62/ 28 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|192.168.10.61 / 28 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.240 | |||
CIDR /28 | |||
|} | |||
=== Config réseau hôte Vlan ? === | |||
{| class="wikitable" | |||
| | | | ||
|Systeme | |||
|Nommage | |||
|IP | |||
|- | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|} | |||
==== Config sous-réseau Vlan(131) ? ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau DMZ | |||
|192.168.10.?/ 28 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|192.168.10.?/ 28 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|192.168.10.?/ 28 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|192.168.10.? / 28 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.240 | |||
CIDR /28 | |||
|} | |||
== Config réseau Agence Equitation == | |||
{| class="wikitable" | |||
| | | | ||
|Systeme | |||
|Nommage | |||
|IP | |||
|Config | |||
|Service | |||
|- | |||
|Client | |||
|Windows 10 | |||
|Pos-Util-Equ-001 | |||
|172.131.33.33 | |172.131.33.33 | ||
|Proxy | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Client | ||
|Debian 11 | |||
|Pos-Admin-Equ | |Pos-Admin-Equ | ||
|172.131.33.34 | |||
|Proxy | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="3" |Pare-Feu | |||
| colspan="1" rowspan="3" |Pfsense | |||
| colspan="1" rowspan="3" |SRV-Pfsense-Equ | |||
|172.131.33.32 | |||
|LAN | |||
| colspan="1" rowspan="3" |HTTP / HTTPs | |||
|- | |||
|172.131.33.126 | |||
|DMZ | |||
|- | |||
|DHCP | |||
|WAN | |||
|- | |||
|Proxy | |||
|Debian 11 | |||
|Srv-Proxy-Equ | |||
|172.131.33.125 | |||
| | | | ||
|SSH / SQUID | |||
|- | |||
|DNS 1 | |||
|X | |||
|X | |||
|192.168.3.65 | |||
| | | | ||
|172.131.33. | |DNS | ||
|- | |||
|DNS 2 | |||
|X | |||
|X | |||
|192.168.3.66 | |||
| | |||
|DNS | |||
|- | |||
|Switch | |||
|X | |||
|SWEquitation | |||
|X | |||
| | |||
|} | |||
=== Config sous-réseau Lan === | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau LAN | |||
|172.131.33.0 / 27 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|172.131.33.33 / 27 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|172.131.33.62 / 27 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|172.131.33.61 / 27 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.224 | |||
CIDR /27 | |||
|- | |||
|IP Public | |||
|DHCP | |||
|} | |||
=== Config sous-réseau DMZ === | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau DMZ | |||
|172.131.33.94 / 27 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|172.131.33.395 / 27 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|172.131.33.126 / 27 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|172.131.33.125 / 27 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.224 | |||
CIDR /27 | |||
|} | |||
== Config réseau Agence Basket == | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|Systeme | |||
|Nommage | |||
|IP | |||
|Config | |||
|Service | |||
|- | |- | ||
| | |Client | ||
| | |Windows 10 | ||
|PosteBasket-001 | |||
|172.131.33.1 | |||
|Proxy | |||
| | | | ||
|- | |||
|Client | |||
|Debian 11 | |||
|PosteAdminBasket-001 | |||
|172.131.33.2 | |||
|Proxy | |||
| | | | ||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="3" |Pare-Feu | |||
| colspan="1" rowspan="3" |Pfsense | |||
| colspan="1" rowspan="3" |SrvBasket-PareFeu | |||
|172.131.33.30 | |||
|LAN | |||
| colspan="1" rowspan="3" |HTTP / HTTPs | |||
|- | |||
|172.131.33.62 | |172.131.33.62 | ||
|DMZ | |||
|- | |||
|DHCP | |||
|WAN | |||
|- | |||
|Proxy | |||
|Debian 11 | |||
|SrvBasket-Proxy | |||
|172.131.33.63 | |||
| | |||
|SSH / SQUID | |||
|- | |||
|DNS 1 | |||
|X | |||
|X | |||
|192.168.3.65 | |||
| | |||
|DNS | |||
|- | |- | ||
| | |DNS 2 | ||
| | |X | ||
|X | |||
|192.168.3.66 | |||
| | | | ||
|DNS | |||
|- | |||
|Switch | |||
|X | |||
|SWBasket | |||
|X | |||
| | | | ||
|172.131.33.61 | |} | ||
=== Config sous-réseau LAN === | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau LAN | |||
|172.131.33.0 / 27 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|172.131.33.1 / 27 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|172.131.33.30 / 27 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|172.131.33.29 / 27 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.224 | |||
CIDR /27 | |||
|- | |||
|IP Public | |||
|DHCP | |||
|} | |||
=== Config sous-réseau DMZ === | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau DMZ | |||
|172.131.33.32 / 27 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|172.131.33.33 / 27 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|172.131.33.62 / 27 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|172.131.33.61 / 27 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.224 | |||
CIDR /27 | |||
|} | |||
== Config réseau Agence Foot == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Systeme | |||
|Nommage | |||
|Login | |||
|Mots de passe | |||
|IP | |||
|- | |||
|Windows 10 | |||
|PosteWindows10M2L | |||
|Administrateur | |||
Utilisateur | |||
|P@ssword | |||
P@ssword | |||
|172.131.33.98 | |||
|- | |||
|Poste Admin (Debian 11) | |||
|PosteAdminM2L | |||
|sts | |||
|P@ssword | |||
|172.131.33.99 | |||
|- | |||
|Pare-feu pfsense | |||
|Pfsense M2L | |||
|sts | |||
|P@ssword | |||
|172.131.33.126 | |||
|- | |||
|Proxy (Debian 11) | |||
|ProxyM2L | |||
|sts | |||
|P@ssword | |||
|172.131.33.100 | |||
|} | |||
=== Config sous-réseau LAN === | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau | |||
|172.131.33.96 / 27 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|172.131.33.97 / 27 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|172.131.33.126 / 27 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|172.131.33.127 / 27 | |||
|} | |} |
Dernière version du 25 mars 2024 à 09:18
Config réseau Siège M2L[modifier | modifier le wikicode]
Config réseau hôte Vlan Serveur[modifier | modifier le wikicode]
Systeme | Nommage | IP | |
Srv | Win Srv 2016 | SrvG4-DC01 | 192.168.10.17 |
Srv | Win Srv 2016 | SrvG4-DC02 | 192,168,10,19 |
Srv | Win Srv 2016 | SrvG4-Fichier | 192.168.10.23 |
Srv | linux | SrvG4-Graylog | 192.168.10.20 |
Config sous-réseau Vlan(132) Serveur[modifier | modifier le wikicode]
Adresse de sous-réseau Serveur | 192.168.10.16/ 28 |
Début IP | 192.168.10.17/ 28 |
Passerelle | 192.168.10.30 / 28 |
Fin IP | 192.168.10..29 / 28 |
Masque | 255.255.255.240
CIDR /28 |
Config réseau hôte Vlan Employer[modifier | modifier le wikicode]
Systeme | Nommage | IP | |
Admin | Linux | PosteM2L-Admin | 192.168.10.33 |
Client | Windows 10 | PosteM2L-001 | DHCP |
Config sous-réseau Vlan(133) Employer[modifier | modifier le wikicode]
Adresse de sous-réseau Employer | 192.168.10.32/ 28 |
Début IP | 192.168.10.33/ 28 |
Passerelle | 192.168.10.46 / 28 |
Fin IP | 192.168.10.45 / 28 |
Masque | 255.255.255.240
CIDR /28 |
Config réseau hôte Vlan DMZ[modifier | modifier le wikicode]
Systeme | Nommage | IP | |
Srv | linux | Srv-Web | 192.168.10.? |
Srv | linux | Srv-Glpi | 192.168.10.59 |
Srv | linux | Srv-Centreon | 192.168.10.60 |
Config sous-réseau Vlan(134) DMZ[modifier | modifier le wikicode]
Adresse de sous-réseau DMZ | 192.168.10.48/ 28 |
Début IP | 192.168.10.49/ 28 |
Passerelle | 192.168.10.62/ 28 |
Fin IP | 192.168.10.61 / 28 |
Masque | 255.255.255.240
CIDR /28 |
Config réseau hôte Vlan ?[modifier | modifier le wikicode]
Systeme | Nommage | IP | |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
Config sous-réseau Vlan(131) ?[modifier | modifier le wikicode]
Adresse de sous-réseau DMZ | 192.168.10.?/ 28 |
Début IP | 192.168.10.?/ 28 |
Passerelle | 192.168.10.?/ 28 |
Fin IP | 192.168.10.? / 28 |
Masque | 255.255.255.240
CIDR /28 |
Config réseau Agence Equitation[modifier | modifier le wikicode]
Systeme | Nommage | IP | Config | Service | |
Client | Windows 10 | Pos-Util-Equ-001 | 172.131.33.33 | Proxy | |
Client | Debian 11 | Pos-Admin-Equ | 172.131.33.34 | Proxy | |
Pare-Feu | Pfsense | SRV-Pfsense-Equ | 172.131.33.32 | LAN | HTTP / HTTPs |
172.131.33.126 | DMZ | ||||
DHCP | WAN | ||||
Proxy | Debian 11 | Srv-Proxy-Equ | 172.131.33.125 | SSH / SQUID | |
DNS 1 | X | X | 192.168.3.65 | DNS | |
DNS 2 | X | X | 192.168.3.66 | DNS | |
Switch | X | SWEquitation | X |
Config sous-réseau Lan[modifier | modifier le wikicode]
Adresse de sous-réseau LAN | 172.131.33.0 / 27 |
Début IP | 172.131.33.33 / 27 |
Passerelle | 172.131.33.62 / 27 |
Fin IP | 172.131.33.61 / 27 |
Masque | 255.255.255.224
CIDR /27 |
IP Public | DHCP |
Config sous-réseau DMZ[modifier | modifier le wikicode]
Adresse de sous-réseau DMZ | 172.131.33.94 / 27 |
Début IP | 172.131.33.395 / 27 |
Passerelle | 172.131.33.126 / 27 |
Fin IP | 172.131.33.125 / 27 |
Masque | 255.255.255.224
CIDR /27 |
Config réseau Agence Basket[modifier | modifier le wikicode]
Systeme | Nommage | IP | Config | Service | |
Client | Windows 10 | PosteBasket-001 | 172.131.33.1 | Proxy | |
Client | Debian 11 | PosteAdminBasket-001 | 172.131.33.2 | Proxy | |
Pare-Feu | Pfsense | SrvBasket-PareFeu | 172.131.33.30 | LAN | HTTP / HTTPs |
172.131.33.62 | DMZ | ||||
DHCP | WAN | ||||
Proxy | Debian 11 | SrvBasket-Proxy | 172.131.33.63 | SSH / SQUID | |
DNS 1 | X | X | 192.168.3.65 | DNS | |
DNS 2 | X | X | 192.168.3.66 | DNS | |
Switch | X | SWBasket | X |
Config sous-réseau LAN[modifier | modifier le wikicode]
Adresse de sous-réseau LAN | 172.131.33.0 / 27 |
Début IP | 172.131.33.1 / 27 |
Passerelle | 172.131.33.30 / 27 |
Fin IP | 172.131.33.29 / 27 |
Masque | 255.255.255.224
CIDR /27 |
IP Public | DHCP |
Config sous-réseau DMZ[modifier | modifier le wikicode]
Adresse de sous-réseau DMZ | 172.131.33.32 / 27 |
Début IP | 172.131.33.33 / 27 |
Passerelle | 172.131.33.62 / 27 |
Fin IP | 172.131.33.61 / 27 |
Masque | 255.255.255.224
CIDR /27 |
Config réseau Agence Foot[modifier | modifier le wikicode]
Systeme | Nommage | Login | Mots de passe | IP |
Windows 10 | PosteWindows10M2L | Administrateur
Utilisateur |
P@ssword
P@ssword |
172.131.33.98 |
Poste Admin (Debian 11) | PosteAdminM2L | sts | P@ssword | 172.131.33.99 |
Pare-feu pfsense | Pfsense M2L | sts | P@ssword | 172.131.33.126 |
Proxy (Debian 11) | ProxyM2L | sts | P@ssword | 172.131.33.100 |
Config sous-réseau LAN[modifier | modifier le wikicode]
Adresse de sous-réseau | 172.131.33.96 / 27 |
Début IP | 172.131.33.97 / 27 |
Fin IP | 172.131.33.126 / 27 |
Masque | 172.131.33.127 / 27 |