« Sport » : différence entre les versions

De Travail-ivan
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
! N° semaine !! Lundi !! Mardi !! Mercredi !! Jeudi !! Vendredi !! Samedi !! dimanche !! Rattrapage(nombre(ID)) !! total semaine !! total 10 semaines  
! N° semaine !! Lundi !! Mardi !! Mercredi !! Jeudi !! Vendredi !! Samedi !! dimanche !! Rattrapage(nombre(ID)) !! total semaine !! total 10 semaines  
|-
|-
| Semaines 1 || OUI(1) || OUI(1) || OUI(1) || OUI(1) || OUI(1)  ||  non   ||  non      ||    non    ||  5
| Semaines 1 || OUI(1) || OUI(1) || non || OUI(1) || OUI(1)  ||  OUI   ||  non      ||    non    ||  5
|-
|-
| Semaines 2 || OUI(1) || non || OUI(1) || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple
| Semaines 2 || OUI(1) || OUI(1) || non || OUI(1) || OUI(1) || OUI(1) ||   non      ||   non    ||   5
|-
|-
| Semaines 3 || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple
| Semaines 3 || OUI(1) || OUI(1) || non || OUI(1) || OUI(1) || OUI(1) ||   non      ||   non    ||   5
|-
|-
| Semaines 4 || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple
| Semaines 4 || OUI(1) || OUI(1) || non || OUI(1) || OUI(1) || OUI(1) ||   non      ||   non    ||   5
|-
|-
| Semaines 5 || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple
| Semaines 5 || OUI(2) || OUI(2) || non || OUI(2) || OUI(2) || OUI(2) ||   non      ||   non    ||   5
|-
|-
| Semaines 6 || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple
| Semaines 6 || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple || Exemple
Ligne 33 : Ligne 33 :
|+ Programme exercices  
|+ Programme exercices  
|-
|-
! Exercices !! Durée(minutes) !! nombres !! ID
! Exercices !! Gainage  !! Pompes !! ID
|-
|-
| Gainage/pompes  || 2m/- || -/20 || oui(1)
| session 1 || 1m30s    ||   15  || 1
|-
|-
| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple
| Exemple || Exemple || Exemple || Exemple

Dernière version du 21 septembre 2023 à 16:52

Programme réalisé
N° semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi dimanche Rattrapage(nombre(ID)) total semaine total 10 semaines
Semaines 1 OUI(1) OUI(1) non OUI(1) OUI(1) OUI non non 5
Semaines 2 OUI(1) OUI(1) non OUI(1) OUI(1) OUI(1) non non 5
Semaines 3 OUI(1) OUI(1) non OUI(1) OUI(1) OUI(1) non non 5
Semaines 4 OUI(1) OUI(1) non OUI(1) OUI(1) OUI(1) non non 5
Semaines 5 OUI(2) OUI(2) non OUI(2) OUI(2) OUI(2) non non 5
Semaines 6 Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple
Semaines 7 Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple
Semaines 8 Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple
Semaines 9 Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple
Semaines 10 Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple Exemple
Total Exemple



Programme exercices
Exercices Gainage Pompes ID
session 1 1m30s 15 1
Exemple Exemple Exemple Exemple
Exemple Exemple Exemple Exemple