« Compte-rendu Quotidiens » : différence entre les versions
De Travail-ivan
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 194 : | Ligne 194 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 29/01/24 ===== | ||
|| | || | ||
* - Résolution d'un problème de connexion ssh à une vm | * - Résolution d'un problème de connexion ssh à une vm | ||
Ligne 203 : | Ligne 203 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 30/01/24 ===== | ||
|| | || | ||
* - Création d'un dump d'une base de donnée Postgres. | |||
* - Restauration d'une sauvegarde de base de donnée Postgres. | |||
* - Création d'une paires de clés ssh. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 31/01/24 ===== | ||
|| | || | ||
* - exécution d'un script docker pour mettre à jour Bigbluebutton. | |||
* - exécution d'un script docker pour migrer des donnée de la base de donnée greenlight v2 vers greenlight v3. | |||
* - Redémarrages de tous les dockers bigbluebutton. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 01/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 224 : | Ligne 228 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 02/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 238 : | Ligne 242 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 05/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 245 : | Ligne 249 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 06/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 252 : | Ligne 256 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 07/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 259 : | Ligne 263 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 08/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 266 : | Ligne 270 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 09/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 280 : | Ligne 284 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 12/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 287 : | Ligne 291 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 13/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 294 : | Ligne 298 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 14/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 301 : | Ligne 305 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 15/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 308 : | Ligne 312 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 16/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 322 : | Ligne 326 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 19/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 329 : | Ligne 333 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 20/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 336 : | Ligne 340 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 21/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 343 : | Ligne 347 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 22/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Ligne 350 : | Ligne 354 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== | ===== 23/02/24 ===== | ||
|| | || | ||
Version du 31 janvier 2024 à 20:42
Compte-rendu Quotidiens (DRI)
Date | Travail Réalisé | Inconnue |
---|---|---|
Semaines 1 |
||
08/01/24 |
|
|
09/01/24 |
|
|
10/01/24 |
|
|
11/01/24 |
|
|
12/01/24 |
|
|
Semaines 2 |
||
15/01/24 |
|
|
16/01/24 |
|
|
17/01/24 |
|
|
18/01/24 |
|
|
19/01/24 |
|
|
Semaines 3 |
||
22/01/24 |
|
|
23/01/24 |
|
|
24/01/24 |
|
|
25/01/24 |
|
|
26/01/24 |
|
|
Semaines 4 |
||
29/01/24 |
|
|
30/01/24 |
|
|
31/01/24 |
|
|
01/02/24 |
||
02/02/24 |
||
Semaines 5 |
||
05/02/24 |
||
06/02/24 |
||
07/02/24 |
||
08/02/24 |
||
09/02/24 |
||
Semaines 6 |
||
12/02/24 |
||
13/02/24 |
||
14/02/24 |
||
15/02/24 |
||
16/02/24 |
||
Semaines 7 |
||
19/02/24 |
||
20/02/24 |
||
21/02/24 |
||
22/02/24 |
||
23/02/24 |