« Compte-rendu Quotidien (V2) » : différence entre les versions
De Travail-ivan
Page créée avec « == Compte-rendu Quotidiens (DRI) == {| class="wikitable" |+ Texte de la légende |- ! Date !! Travail Réalisé !! Inconnue |- | || ==== Semaines 1 ==== || |- | ===== 22/05/23 ===== || * - Présentation de l'entreprise et du lieu de travail. * - Changement de disques durs sur des serveurs. * - Configuration RAID sur les serveurs. * - Installations de Proxmox. * - Installation et branchement des serveurs dans les baies de brassage. * - Configuration... » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 30/05/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Changement de disques durs sur des serveurs. | |||
* - Configuration RAID sur les serveurs. | |||
* - Installations de Proxmox. | |||
* - Test des composants d'un serveur avec l'IPMI (Interface de gestion intelligente de matériel). | |||
* - Inventorisations de disques durs dans l'inventaire de l'entreprise. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 31/05/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Inventorisations de RAM dans l'inventaire de l'entreprise. | |||
* - Configuration DRBD sur des serveurs permettant la synchronisation entre deux serveurs. | |||
* - Configuration de l'agent Nagios sur un serveur pour permettre la supervision. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 01/06/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Inventorisations des branchements de serveurs dans l'inventaire de l'entreprise. | |||
* - Installation et branchement des serveurs dans les baies de brassage. | |||
* - Configuration des interfaces réseaux de Proxmox. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 02/06/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Configuration NTP sur les serveurs. | |||
* - Inventorisations d'un serveur et de disques durs dans l'inventaire de l'entreprise. | |||
* - Configurations de cluster de deux serveurs. | |||
* - Installations de Proxmox. | |||
* - Test des composants d'un serveur avec l'IPMI (Interface de gestion intelligente de matériel). | |||
* - Résolutions d'un problème de configuration de LVM-Thin sur un serveur. | |||
* - Configuration RAID sur un serveur. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 05/06/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Configuration NTP sur les serveurs. | |||
* - Configuration de l'agent Nagios sur un serveur pour permettre la supervision. | |||
* - Ajout de RAM dans des serveurs. | |||
* - Installation et branchement d'un serveur dans une baie de brassage. | |||
* - Configuration des interfaces réseaux de Proxmox. | |||
* - Configuration RAID sur un serveur. | |||
* - Inventorisation de RAM dans l'inventaire de l'entreprise. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|| | || | ||
==== Semaines 3 ==== | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 06/06/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Inventorisation de RAM et disques durs dans l'inventaire de l'entreprise. | |||
* - Changement de RAM dans des serveurs. | |||
* - Inventorisation de RAM et disques durs dans l'inventaire de l'entreprise. | |||
* - Installation et branchement de serveurs dans une baie de brassage. | |||
* - Déploiement des machines virtuelles avec Eva(Site de configuration des vm pour le déploiement) sur les serveurs. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 07/06/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Création d'un RAID sur un serveur. | |||
* - Configuration NTP sur un serveur. | |||
* - Configuration de Nagios sur un serveur pour permettre la supervision | |||
* - Lecture documentations Wazuh. | |||
* - Lecture du dossier d'architecture technique pour mettre en place un système de gestion de l’information et des événements de sécurité(SIEM) pour se conformer à la norme ISO 27001. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 08/06/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Création schéma de câblage VGA vers RJ11. | |||
* - Inventorisation de disques durs dans l'inventaire de l'entreprise. | |||
* - Recherche de solutions de migration entre deux serveurs PROXMOX. | |||
* - Lecture de manuel constructeur pour mettre a jour un KVM(permet de contrôler des serveurs à distance) Aten CS1716i. | |||
|| | || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===== 09/06/23 ===== | |||
|| | || | ||
* - Création d'une machine virtuelle Windows 10 | |||
* - Lecture d'un doc d'installations de Wazuh | |||
|| | || | ||
Ligne 149 : | Ligne 182 : | ||
Exemple | Exemple | ||
|| | || | ||
==== Semaines 4 ==== | |||
|| | || | ||
Version du 24 juin 2023 à 18:44
Compte-rendu Quotidiens (DRI)
Date | Travail Réalisé | Inconnue |
---|---|---|
Semaines 1 |
||
22/05/23 |
|
|
23/05/23 |
|
|
24/05/23 |
|
|
25/05/23 |
|
|
26/05/23 |
|
|
Semaines 2 |
||
30/05/23 |
|
|
31/05/23 |
|
|
01/06/23 |
|
|
02/06/23 |
|
|
05/06/23 |
|
|
Semaines 3 |
||
06/06/23 |
|
|
07/06/23 |
|
|
08/06/23 |
|
|
09/06/23 |
|
|
Exemple |
Semaines 4 |
|
Exemple |
Exemple |
|
Exemple |
Exemple |
|
Exemple |
Exemple |
|
Exemple |
Exemple |
|
Exemple |
Exemple |
|
Exemple |
Exemple |
|
Exemple |
Exemple |