« Config IP M2L » : différence entre les versions
De Travail-ivan
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Service Utilisé == | |||
Voici les service utiliser pour le travail en équipe | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |Gestio des Tache | ||
|[https://trello.com/b/fEdaIeYS/ap-sisr Trello] | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Keypass | |||
|[https://vault.gallaisivan.synology.me/#/login Bitwarden] | |||
|ivan.gallais@bts-malraux.net | |||
|P@sswordap2023 | |||
|} | |||
== Config réseau Agence Equitation == | |||
{| class="wikitable" | |||
| | | | ||
|Systeme | |||
|Nommage | |||
|IP | |||
|Config | |||
|Service | |||
|- | |||
|Client | |||
|Windows 10 | |||
|Pos-Util-Equ-001 | |||
|172.131.33.33 | |||
|Proxy | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Client | |||
|Debian 11 | |||
|Pos-Admin-Equ | |||
|172.131.33.34 | |||
|Proxy | |||
| | | | ||
|- | |||
| colspan="1" rowspan="3" |Pare-Feu | |||
| colspan="1" rowspan="3" |Pfsense | |||
| colspan="1" rowspan="3" |SRV-Pfsense-Equ | |||
|172.131.33.32 | |||
|LAN | |||
| colspan="1" rowspan="3" |HTTP / HTTPs | |||
|- | |||
|172.131.33.126 | |||
|DMZ | |||
|- | |||
|DHCP | |||
|WAN | |||
|- | |||
|Proxy | |||
|Debian 11 | |||
|Srv-Proxy-Equ | |||
|172.131.33.125 | |||
| | | | ||
|SSH / SQUID | |||
|- | |||
|DNS 1 | |||
|X | |||
|X | |||
|192.168.3.65 | |||
| | | | ||
|DNS | |||
|- | |||
|DNS 2 | |||
|X | |||
|X | |||
|192.168.3.66 | |||
| | | | ||
|DNS | |||
|- | |- | ||
|Switch | |||
|X | |||
|SWEquitation | |||
|X | |||
| | | | ||
|} | |||
=== Config sous-réseau Lan === | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau LAN | |||
|172.131.33.0 / 27 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|172.131.33.33 / 27 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|172.131.33.62 / 27 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|172.131.33.61 / 27 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.224 | |||
CIDR /27 | |||
|- | |||
|IP Public | |||
|DHCP | |||
|} | |||
=== Config sous-réseau DMZ === | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau DMZ | |||
|172.131.33.94 / 27 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|172.131.33.395 / 27 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|172.131.33.126 / 27 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|172.131.33.125 / 27 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.224 | |||
CIDR /27 | |||
|} | |||
== Config réseau Agence Basket == | |||
{| class="wikitable" | |||
| | | | ||
|Systeme | |||
|Nommage | |||
|IP | |||
|Config | |||
|Service | |||
|- | |||
|Client | |||
|Windows 10 | |||
|PosteBasket-001 | |||
|172.131.33.1 | |||
|Proxy | |||
| | | | ||
|- | |||
|Client | |||
|Debian 11 | |||
|PosteAdminBasket-001 | |||
|172.131.33.2 | |||
|Proxy | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |Pare-Feu | |||
| colspan="1" rowspan="3" |Pfsense | |||
| colspan="1" rowspan="3" |SrvBasket-PareFeu | |||
|172.131.33.30 | |||
|LAN | |||
| colspan="1" rowspan="3" |HTTP / HTTPs | |||
|- | |||
|172.131.33.62 | |||
|DMZ | |||
|- | |||
|DHCP | |||
|WAN | |||
|- | |||
|Proxy | |||
|Debian 11 | |||
|SrvBasket-Proxy | |||
|172.131.33.63 | |||
| | | | ||
|SSH / SQUID | |||
|- | |||
|DNS 1 | |||
|X | |||
|X | |||
|192.168.3.65 | |||
| | | | ||
|DNS | |||
|- | |||
|DNS 2 | |||
|X | |||
|X | |||
|192.168.3.66 | |||
| | | | ||
|DNS | |||
|- | |||
|Switch | |||
|X | |||
|SWBasket | |||
|X | |||
| | | | ||
|} | |||
=== Config sous-réseau LAN === | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau LAN | |||
|172.131.33.0 / 27 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|172.131.33.1 / 27 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|172.131.33.30 / 27 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|172.131.33.29 / 27 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.224 | |||
CIDR /27 | |||
|- | |||
|IP Public | |||
|DHCP | |||
|} | |||
=== Config sous-réseau DMZ === | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau DMZ | |||
|172.131.33.32 / 27 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|172.131.33.33 / 27 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|172.131.33.62 / 27 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|172.131.33.61 / 27 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.224 | |||
CIDR /27 | |||
|} | |} |
Version du 24 mars 2024 à 16:04
Service Utilisé
Voici les service utiliser pour le travail en équipe
Gestio des Tache | Trello | ||
Keypass | Bitwarden | ivan.gallais@bts-malraux.net | P@sswordap2023 |
Config réseau Agence Equitation
Systeme | Nommage | IP | Config | Service | |
Client | Windows 10 | Pos-Util-Equ-001 | 172.131.33.33 | Proxy | |
Client | Debian 11 | Pos-Admin-Equ | 172.131.33.34 | Proxy | |
Pare-Feu | Pfsense | SRV-Pfsense-Equ | 172.131.33.32 | LAN | HTTP / HTTPs |
172.131.33.126 | DMZ | ||||
DHCP | WAN | ||||
Proxy | Debian 11 | Srv-Proxy-Equ | 172.131.33.125 | SSH / SQUID | |
DNS 1 | X | X | 192.168.3.65 | DNS | |
DNS 2 | X | X | 192.168.3.66 | DNS | |
Switch | X | SWEquitation | X |
Config sous-réseau Lan
Adresse de sous-réseau LAN | 172.131.33.0 / 27 |
Début IP | 172.131.33.33 / 27 |
Passerelle | 172.131.33.62 / 27 |
Fin IP | 172.131.33.61 / 27 |
Masque | 255.255.255.224
CIDR /27 |
IP Public | DHCP |
Config sous-réseau DMZ
Adresse de sous-réseau DMZ | 172.131.33.94 / 27 |
Début IP | 172.131.33.395 / 27 |
Passerelle | 172.131.33.126 / 27 |
Fin IP | 172.131.33.125 / 27 |
Masque | 255.255.255.224
CIDR /27 |
Config réseau Agence Basket
Systeme | Nommage | IP | Config | Service | |
Client | Windows 10 | PosteBasket-001 | 172.131.33.1 | Proxy | |
Client | Debian 11 | PosteAdminBasket-001 | 172.131.33.2 | Proxy | |
Pare-Feu | Pfsense | SrvBasket-PareFeu | 172.131.33.30 | LAN | HTTP / HTTPs |
172.131.33.62 | DMZ | ||||
DHCP | WAN | ||||
Proxy | Debian 11 | SrvBasket-Proxy | 172.131.33.63 | SSH / SQUID | |
DNS 1 | X | X | 192.168.3.65 | DNS | |
DNS 2 | X | X | 192.168.3.66 | DNS | |
Switch | X | SWBasket | X |
Config sous-réseau LAN
Adresse de sous-réseau LAN | 172.131.33.0 / 27 |
Début IP | 172.131.33.1 / 27 |
Passerelle | 172.131.33.30 / 27 |
Fin IP | 172.131.33.29 / 27 |
Masque | 255.255.255.224
CIDR /27 |
IP Public | DHCP |
Config sous-réseau DMZ
Adresse de sous-réseau DMZ | 172.131.33.32 / 27 |
Début IP | 172.131.33.33 / 27 |
Passerelle | 172.131.33.62 / 27 |
Fin IP | 172.131.33.61 / 27 |
Masque | 255.255.255.224
CIDR /27 |