« Config IP M2L » : différence entre les versions
De Travail-ivan
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Voici les service utiliser pour le travail en équipe | Voici les service utiliser pour le travail en équipe | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |Gestion des Tâche | ||
|[https://trello.com/b/fEdaIeYS/ap-sisr Trello] | |[https://trello.com/b/fEdaIeYS/ap-sisr Trello] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Keypass | |Keypass(Gestionnaire de mot de passe ) | ||
|[https://vault.gallaisivan.synology.me/#/login Bitwarden] | |[https://vault.gallaisivan.synology.me/#/login Bitwarden] | ||
|ivan.gallais@bts-malraux.net | |ivan.gallais@bts-malraux.net | ||
|P@sswordap2023 | |P@sswordap2023 | ||
|} | |||
== Config réseau Siège M2L == | |||
=== Config réseau hôte Vlan Serveur === | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|Systeme | |||
|Nommage | |||
|IP | |||
|- | |||
|Srv | |||
|Win Srv 2016 | |||
|SrvG4-DC01 | |||
|192.168.10.17 | |||
|- | |||
|Srv | |||
|Win Srv 2016 | |||
|SrvG4-DC02 | |||
|192,168,10,19 | |||
|- | |||
|Srv | |||
|Win Srv 2016 | |||
|SrvG4-Fichier | |||
|192.168.10.23 | |||
|- | |||
|Srv | |||
|linux | |||
|SrvG4-Graylog | |||
|192.168.10.20 | |||
|} | |||
==== Config sous-réseau Vlan(132) Serveur ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau Serveur | |||
|192.168.10.16/ 28 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|192.168.10.17/ 28 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|192.168.10.30 / 28 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|192.168.10..29 / 28 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.240 | |||
CIDR /28 | |||
|} | |||
=== Config réseau hôte Vlan Employer === | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|Systeme | |||
|Nommage | |||
|IP | |||
|- | |||
|Admin | |||
|Linux | |||
|PosteM2L-Admin | |||
|192.168.10.33 | |||
|- | |||
|Client | |||
|Windows 10 | |||
|PosteM2L-001 | |||
|DHCP | |||
|} | |||
==== Config sous-réseau Vlan(133) Employer ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau Employer | |||
|192.168.10.32/ 28 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|192.168.10.33/ 28 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|192.168.10.46 / 28 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|192.168.10.45 / 28 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.240 | |||
CIDR /28 | |||
|} | |||
==== Config réseau hôte Vlan DMZ ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|Systeme | |||
|Nommage | |||
|IP | |||
|- | |||
|Srv | |||
|linux | |||
|Srv-Web | |||
|192.168.10.? | |||
|- | |||
|Srv | |||
|linux | |||
|Srv-Glpi | |||
|192.168.10.60 | |||
|- | |||
|Srv | |||
|linux | |||
|Srv-Centreon | |||
|192.168.10.59 | |||
|} | |||
==== Config sous-réseau Vlan(134) DMZ ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau DMZ | |||
|192.168.10.?/ 28 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|192.168.10.?/ 28 | |||
|- | |||
|Passerelle | |||
|192.168.10.?/ 28 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|192.168.10.? / 28 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|255.255.255.240 | |||
CIDR /28 | |||
|} | |} | ||
Ligne 223 : | Ligne 351 : | ||
|255.255.255.224 | |255.255.255.224 | ||
CIDR /27 | CIDR /27 | ||
|} | |||
== Config réseau Agence Foot == | |||
{| class="wikitable" | |||
|Systeme | |||
|Nommage | |||
|Login | |||
|Mots de passe | |||
|IP | |||
|- | |||
|Windows 10 | |||
|PosteWindows10M2L | |||
|Administrateur | |||
Utilisateur | |||
|P@ssword | |||
P@ssword | |||
|172.131.33.98 | |||
|- | |||
|Poste Admin (Debian 11) | |||
|PosteAdminM2L | |||
|sts | |||
|P@ssword | |||
|172.131.33.99 | |||
|- | |||
|Pare-feu pfsense | |||
|Pfsense M2L | |||
|sts | |||
|P@ssword | |||
|172.131.33.126 | |||
|- | |||
|Proxy (Debian 11) | |||
|ProxyM2L | |||
|sts | |||
|P@ssword | |||
|172.131.33.100 | |||
|} | |||
=== Config sous-réseau LAN === | |||
{| class="wikitable" | |||
|Adresse de sous-réseau | |||
|172.131.33.96 / 27 | |||
|- | |||
|Début IP | |||
|172.131.33.97 / 27 | |||
|- | |||
|Fin IP | |||
|172.131.33.126 / 27 | |||
|- | |||
|Masque | |||
|172.131.33.127 / 27 | |||
|} | |} |
Version du 24 mars 2024 à 16:19
Service Utilisé
Voici les service utiliser pour le travail en équipe
Gestion des Tâche | Trello | ||
Keypass(Gestionnaire de mot de passe ) | Bitwarden | ivan.gallais@bts-malraux.net | P@sswordap2023 |
Config réseau Siège M2L
Config réseau hôte Vlan Serveur
Systeme | Nommage | IP | |
Srv | Win Srv 2016 | SrvG4-DC01 | 192.168.10.17 |
Srv | Win Srv 2016 | SrvG4-DC02 | 192,168,10,19 |
Srv | Win Srv 2016 | SrvG4-Fichier | 192.168.10.23 |
Srv | linux | SrvG4-Graylog | 192.168.10.20 |
Config sous-réseau Vlan(132) Serveur
Adresse de sous-réseau Serveur | 192.168.10.16/ 28 |
Début IP | 192.168.10.17/ 28 |
Passerelle | 192.168.10.30 / 28 |
Fin IP | 192.168.10..29 / 28 |
Masque | 255.255.255.240
CIDR /28 |
Config réseau hôte Vlan Employer
Systeme | Nommage | IP | |
Admin | Linux | PosteM2L-Admin | 192.168.10.33 |
Client | Windows 10 | PosteM2L-001 | DHCP |
Config sous-réseau Vlan(133) Employer
Adresse de sous-réseau Employer | 192.168.10.32/ 28 |
Début IP | 192.168.10.33/ 28 |
Passerelle | 192.168.10.46 / 28 |
Fin IP | 192.168.10.45 / 28 |
Masque | 255.255.255.240
CIDR /28 |
Config réseau hôte Vlan DMZ
Systeme | Nommage | IP | |
Srv | linux | Srv-Web | 192.168.10.? |
Srv | linux | Srv-Glpi | 192.168.10.60 |
Srv | linux | Srv-Centreon | 192.168.10.59 |
Config sous-réseau Vlan(134) DMZ
Adresse de sous-réseau DMZ | 192.168.10.?/ 28 |
Début IP | 192.168.10.?/ 28 |
Passerelle | 192.168.10.?/ 28 |
Fin IP | 192.168.10.? / 28 |
Masque | 255.255.255.240
CIDR /28 |
Config réseau Agence Equitation
Systeme | Nommage | IP | Config | Service | |
Client | Windows 10 | Pos-Util-Equ-001 | 172.131.33.33 | Proxy | |
Client | Debian 11 | Pos-Admin-Equ | 172.131.33.34 | Proxy | |
Pare-Feu | Pfsense | SRV-Pfsense-Equ | 172.131.33.32 | LAN | HTTP / HTTPs |
172.131.33.126 | DMZ | ||||
DHCP | WAN | ||||
Proxy | Debian 11 | Srv-Proxy-Equ | 172.131.33.125 | SSH / SQUID | |
DNS 1 | X | X | 192.168.3.65 | DNS | |
DNS 2 | X | X | 192.168.3.66 | DNS | |
Switch | X | SWEquitation | X |
Config sous-réseau Lan
Adresse de sous-réseau LAN | 172.131.33.0 / 27 |
Début IP | 172.131.33.33 / 27 |
Passerelle | 172.131.33.62 / 27 |
Fin IP | 172.131.33.61 / 27 |
Masque | 255.255.255.224
CIDR /27 |
IP Public | DHCP |
Config sous-réseau DMZ
Adresse de sous-réseau DMZ | 172.131.33.94 / 27 |
Début IP | 172.131.33.395 / 27 |
Passerelle | 172.131.33.126 / 27 |
Fin IP | 172.131.33.125 / 27 |
Masque | 255.255.255.224
CIDR /27 |
Config réseau Agence Basket
Systeme | Nommage | IP | Config | Service | |
Client | Windows 10 | PosteBasket-001 | 172.131.33.1 | Proxy | |
Client | Debian 11 | PosteAdminBasket-001 | 172.131.33.2 | Proxy | |
Pare-Feu | Pfsense | SrvBasket-PareFeu | 172.131.33.30 | LAN | HTTP / HTTPs |
172.131.33.62 | DMZ | ||||
DHCP | WAN | ||||
Proxy | Debian 11 | SrvBasket-Proxy | 172.131.33.63 | SSH / SQUID | |
DNS 1 | X | X | 192.168.3.65 | DNS | |
DNS 2 | X | X | 192.168.3.66 | DNS | |
Switch | X | SWBasket | X |
Config sous-réseau LAN
Adresse de sous-réseau LAN | 172.131.33.0 / 27 |
Début IP | 172.131.33.1 / 27 |
Passerelle | 172.131.33.30 / 27 |
Fin IP | 172.131.33.29 / 27 |
Masque | 255.255.255.224
CIDR /27 |
IP Public | DHCP |
Config sous-réseau DMZ
Adresse de sous-réseau DMZ | 172.131.33.32 / 27 |
Début IP | 172.131.33.33 / 27 |
Passerelle | 172.131.33.62 / 27 |
Fin IP | 172.131.33.61 / 27 |
Masque | 255.255.255.224
CIDR /27 |
Config réseau Agence Foot
Systeme | Nommage | Login | Mots de passe | IP |
Windows 10 | PosteWindows10M2L | Administrateur
Utilisateur |
P@ssword
P@ssword |
172.131.33.98 |
Poste Admin (Debian 11) | PosteAdminM2L | sts | P@ssword | 172.131.33.99 |
Pare-feu pfsense | Pfsense M2L | sts | P@ssword | 172.131.33.126 |
Proxy (Debian 11) | ProxyM2L | sts | P@ssword | 172.131.33.100 |
Config sous-réseau LAN
Adresse de sous-réseau | 172.131.33.96 / 27 |
Début IP | 172.131.33.97 / 27 |
Fin IP | 172.131.33.126 / 27 |
Masque | 172.131.33.127 / 27 |